Für den Besuch einer Kindertagesstätte (Krippe, Kindergarten und Hort) wird ein nach Einkünften und Familiengröße gestaffeltes Entgelt erhoben. Die Entgelthöhe ist der Tabelle zu entnehmen. Die Entgelthöhe orientiert sich am Einkommen des/der Sorgeberechtigten sowie am Betreuungsumfang (4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, Randzeiten je halbe Stunde). Sieht die vertraglich vereinbarte Betreuungsform die Versorgung mit einem Mittagessen vor, ist zusätzlich zum Betreuungsentgelt ein Essengeld zu zahlen.
Einkommensgrenze | Beitragsstufe | 4 Std. | 5 Std. | 6 Std. | Ganztags (8 Std.) |
U3 (unter und über 8 Std./Tag) je halbe Std. |
Ü3 (über |
25.000 Euro | Stufe I | 70,- Euro | 88,- Euro | 105,- Euro | 140,- Euro | 8,50 Euro | 20,- Euro |
37.500 Euro | Stufe II | 84,- Euro | 105,- Euro | 126,- Euro | 168,- Euro | 10,50 Euro | 20,- Euro |
50.000 Euro | Stufe III | 107,- Euro | 134,- Euro | 161,- Euro | 214,- Euro | 13,50 Euro | 20,- Euro |
62.500 Euro | Stufe IV | 137,- Euro | 171,- Euro | 206,- Euro | 274,- Euro | 17,- Euro | 20,- Euro |
75.000 Euro | Stufe V | 167,- Euro | 209,- Euro | 251,- Euro | 334,- Euro | 21,- Euro | 20,- Euro |
>75.000 Euro | Stufe VI | 197,- Euro | 246,- Euro | 296,- Euro | 394,- Euro | 25,- Euro | 20,- Euro |
Bei mehr als zwei beitragspflichtigen Kindern wird für das dritte und jedes weitere Kind eine Ausnahme von der Entgeltordnung gemacht und auf die Erhebung eines Kita-Beitrages verzichtet.